Description
10G DWDM C Band 40km XFP
Fixed Wavelength 1554.94nm, 192.80THz
Huawei compatible ODX042801
Bulk packed
Apply to Huawei OSN8800 series line WDM side board, typically NS2, ND2, NS2
Tech Specs
| WDM-side pluggable optical module specifications (fixed wavelengths) | |
| Parameter | Value |
| Optical Module Type | 800 ps/nm-C Band (Odd & Even Wavelengths)-Fixed Wavelength-NRZ-PIN-XFP |
| Line code format | NRZ |
| Transmitter parameter specifications at point S | |
| Maximum mean launched power(dBm) | 2 |
| Minimum mean launched power(dBm) | -3 |
| Minimum extinction ratio(dBm) | 9 |
| Center frequency(THz) | 192.10 to 196.05 |
| Center frequency deviation(GHz) | ±10 |
| Eye pattern mask | G.959.1-compliant |
| Maximum -20 dB spectral width(nm) | 0.3 |
| Minimum side mode suppression ratio(dB) | 35 |
| Dispersion tolerance(ps/nm) | 800 |
| Receiver parameter specifications at point R | |
| Receiver type | PIN |
| Operating wavelength range(ps/nm) | 1200 to 1650 |
| Receiver sensitivity, EOL(FEC on)(dBm) | -16 |
| Minimum receiver overload(dBm) | 0 |
| Maximum reflectance(dB ) | -27 |

Reviews
There are no reviews yet.